SYMBOLNAME	TYPE	ADDRESS	COMMENT	
BL_3F5C7B16	COB			
C_10	R		CONSTANTE 1,0	
__abs__O_255	Output	255	WATCHDOG	
l_OS__02__BATT	F	834	BATTERIJSPANNING LAAG CLUSTER l	
C_6000	R		CONSTANTE 600,0	
C_3000	R		CONSTANTE 300,0	
C_1000	R		CONSTANTE 100,0	
C_36000	R		CONSTANTE 3600,0	
ERROR	F		ERROR	
C_990	R		CONSTANTE 99,0	
C_500	R		CONSTANTE 50,0	
C_300	R		CONSTANTE 30,0	
R_PCDTIJD	R		PCD-TIJD (HHMM)	
C_600	R		CONSTANTE 60,0	
ALTIJD1	F		ALTIJD1	
C_9000	R		CONSTANTE 900,0	
KL_DAGPULS	F		KLOK DAGPULS	
C_20	R		CONSTANTE 2,0	
C_18000	R		CONSTANTE 1800,0	
C_50	R		CONSTANTE 5,0	
C_610	R		CONSTANTE 61,0 (AFVALVERTR.24-UURS KLOK)	
C_900	R		CONSTANTE 90,0	
ALTIJD0	F		ALTIJD0	
C_700	R		CONSTANTE 70,0	
OS___ERROR_A	F		MERROR ONDERSTATION (NIET MELDEN) CLUSTER l	
F_PCDTIJD	F		PULS SCHRIJVEN PCD-TIJD (NA 03:00)	
C_1800	R		CONSTANTE 180,0	
C_1200	R		CONSTANTE 120,0	
C_0	R		CONSTANTE 0	
__abs__F_4002	F	4002	T.B.V. ERROR LED	
C_100	R		CONSTANTE 10,0	
__abs__R_44	R	44		
__abs__R_46	R	46		
__abs__I_16	Input	16		
__abs__I_0	Input	0		
l_V_PM_DIS_G_01	F	681	VRIJGAVE TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_V_SC_GR_W1_01	F	690	VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 1 CLUSTER l	
l_V_SC_GR_W2_01	F	693	VRIJGAVE FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 2 CLUSTER l	
l_V_PM_DIS_G_02	F	684	VRIJGAVE SOFTSTARTER TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_V_REL_RKl_G_01	F	687	VRIJGAVE SEIZOEN  0=ZOMER / 1= WINTER CLUSTER l	
__abs__O_242	Output	242		
__abs__F_741	F	741	RESERVE UITGANG	
__abs__O_243	Output	243		
__abs__F_738	F	738	RESERVE UITGANG	
__abs__O_244	Output	244		
__abs__O_245	Output	245		
__abs__O_246	Output	246		
__abs__O_240	Output	240		
__abs__O_247	Output	247		
__abs__O_241	Output	241		
l_M_FT_DIS_G_01	R	0	FLOWMETER DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_M_FT_GR_K_01	R	2	FLOWMETER GRONDWATER NET CLUSTER l	
l_M_PDT_DIS_G_01	R	4	VERSCHILDRUK DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_M_PM_DIS_G_01	R	6	FREQUENTIE TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER l	
l_M_PT_GR_W_01	R	8	DRUK GRONDWATERNET CLUSTER l	
l_M_TT_DIS_G_01	R	10	RETOURTEMPERATUUR 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_M_TT_DIS_G_02	R	12	AANVOERTEMPERATUUR 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_M_TT_GR_K_01	R	14	AANVOERTEMPERATUUR KOUDE BRONNEN CLUSTER l	
l_M_TT_GR_W_01	R	32	AANVOERTEMPERATUUR WARME BRONNEN CLUSTER l	
l_ll_M_TT_RU_G_01	R	34	RUIMTETEMPERATUUR TECHNISCHE RUIMTE WEST	
l_M_SC_GR_W2_01	R	38	FREQUENTIE BRONPOMP 2 CLUSTER l	
__abs__R_40	R	40		
__abs__R_42	R	42		
l_U_PM_DIS_G_01	R	64	STURING FREQUENTIEREGELAAR TRANSPORTPOMP DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_U_SC_GR_W1_01	R	66	STURING FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 1 CLUSTER l	
l_U_SC_GR_W2_01	R	68	STURING FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 2 CLUSTER l	
l_P_EQL_GR_K_01_VERM	F	192	VERMOGEN ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l	
l_P_EQL_GR_K_01_FLOW	F	195	FLOW ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l	
l_P_EQL_GR_K_02_VERM	F	198	VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l	
l_P_EQL_GR_K_02_FLOW	F	201	FLOW LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l	
l_B_FT_GR_K_01	F	204	FLOWMETER RICHTING 0= ZOMER 1= WINTER CLUSTER l	
l_ll_B_GS_GR_W_01	F	207	DICHTMELDING HANDAFSLUITER SPUILEIDING CLUSTER l	
l_B_HB_RKl_G_01	F	210	STORING GEACCEPTEERD CLUSTER l	
l_B_HB_RKl_G_02	F	213	RESET STORING CLUSTER l	
l_B_HB_RKl_G_03	F	240	LAMPENTEST CLUSTER l	
__abs__F_243	F	243	RESERVE INGANG	
l_S_XX_RKl_G_03	F	246	WATCHDOG REGELKAST RKl CLUSTER l	
l_P_KWH_RKl_G_01	F	249	KWH METER RKll CLUSTER l	
l_S_LSA_RU_G_01	F	252	WATERDETECTIE RKl CLUSTER l	
l_D_MV_DIS_G_01	F	255	DICHTMELDING MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER l	
l_O_MV_DIS_G_01	F	258	OPENMELDING MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIENET CLUSTER l	
l_D_MV_DIS_G_02	F	261	DICHTMELDING MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER l	
__abs__I_69	Input	69		
__abs__I_67	Input	67		
__abs__I_68	Input	68		
__abs__I_64	Input	64		
__abs__I_66	Input	66		
__abs__I_70	Input	70		
__abs__I_71	Input	71		
__abs__I_80	Input	80		
__abs__I_81	Input	81		
__abs__I_82	Input	82		
__abs__I_83	Input	83		
__abs__I_84	Input	84		
__abs__I_85	Input	85		
__abs__I_86	Input	86		
__abs__I_87	Input	87		
__abs__I_96	Input	96		
__abs__I_97	Input	97		
__abs__I_98	Input	98		
__abs__I_99	Input	99		
__abs__I_100	Input	100		
__abs__I_101	Input	101		
__abs__I_102	Input	102		
__abs__I_103	Input	103		
l_O_MV_DIS_G_02	F	288	OPENMELDING MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIENET CLUSTER l	
l_D_MV_DIS_G_03	F	291	DICHTMELDING MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIENET CLUSTER l	
l_O_MV_DIS_G_03	F	294	OPENMELDING MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIENET CLUSTER l	
l_D_MV_DIS_G_04	F	297	DICHTMELDING MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIENET CLUSTER l	
l_O_MV_DIS_G_04	F	300	OPENMELDING MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIENET CLUSTER l	
l_D_MV_DIS_G_05	F	303	DICHTMELDING MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIENET CLUSTER l	
l_O_MV_DIS_G_05	F	306	OPENMELDING MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIENET CLUSTER l	
l_D_MV_DIS_G_06	F	309	DICHTMELDING MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIENET CLUSTER l	
__abs__I_112	Input	112		
__abs__I_113	Input	113		
__abs__I_114	Input	114		
__abs__I_115	Input	115		
__abs__I_116	Input	116		
__abs__I_117	Input	117		
__abs__I_118	Input	118		
__abs__I_119	Input	119		
l_O_MV_DIS_G_06	F	336	OPENMELDING MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIENET CLUSTER l	
l_D_MV_DIS_G_07	F	339	DICHTMELDING MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIENET CLUSTER l	
l_O_MV_DIS_G_07	F	342	OPENMELDING MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIENET CLUSTER l	
l_S_NW_RKl_G_01	F	345	NETWACHTER REGELKAST RKl CLUSTER l	
l_S_PM_DIS_G_01	F	348	STORING FREQUENTIEREGELAAAR 1 TRANSPORTPOMP DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_B_PM_DIS_G_01	F	351	BEDRIJF FREQUENTIEREGELAAR 1 TRANSPORTPOMP DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
__abs__F_354	F	354	RESERVE INGANG	
__abs__F_357	F	357	RESERVE INGANG	
__abs__I_128	Input	128		
__abs__I_129	Input	129		
__abs__I_130	Input	130		
__abs__I_131	Input	131		
__abs__I_132	Input	132		
__abs__I_133	Input	133		
__abs__I_134	Input	134		
__abs__I_135	Input	135		
l_S_PM_DIS_G_01_TH	F	384	THERMISTOR TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_S_PM_DIS_G_02	F	387	STORING SOFTSTARTER TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_B_PM_DIS_G_02	F	390	BEDRIJF SOFTSTARTER TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_S_RKl_G_01	F	393	STUURSTROOM AUTOMATEN CLUSTER l	
l_S_XX_RKl_G_01	F	396	INTERVENTIEMODULEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l	
l_S_XX_RKl_G_02	F	399	INTERVENTIEMODULEN DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_S_SC_GR_W1_01	F	402	STORING FREQUENTIEREGELAAAR BRONPOMP 1 CLUSTER l	
l_B_SC_GR_W1_01	F	405	BEDRIJF FREQUENTIEREGELAAAR BRONPOMP 1 CLUSTER l	
__abs__I_144	Input	144		
__abs__I_145	Input	145		
__abs__I_146	Input	146		
__abs__I_147	Input	147		
__abs__I_148	Input	148		
__abs__I_149	Input	149		
__abs__I_150	Input	150		
__abs__I_151	Input	151		
l_S_SC_GR_W2_01	F	432	STORING FREQUENTIEREGELAAAR BRONPOMP 2 CLUSTER l	
l_B_SC_GR_W2_01	F	435	BEDRIJF FREQUENTIEREGELAAAR BRONPOMP 2 CLUSTER l	
__abs__F_438	F	438	RESERVE INGANG	
__abs__F_441	F	441	RESERVE INGANG	
__abs__F_444	F	444	RESERVE INGANG	
__abs__F_447	F	447	RESERVE INGANG	
__abs__F_450	F	450	RESERVE INGANG	
__abs__F_453	F	453	RESERVE INGANG	
__abs__I_160	Input	160		
__abs__I_161	Input	161		
__abs__I_162	Input	162		
__abs__I_163	Input	163		
__abs__I_164	Input	164		
__abs__I_165	Input	165		
__abs__I_166	Input	166		
__abs__I_167	Input	167		
l_ll_B_GS_SP_G_01	F		# DICHT MELDING HANDAFSLUITER 1 SPUILEIDING CLUSTER l EN ll	
l_ll_B_GS_SP_G_02	F		DICHT MELDING HANDAFSLUITER 2 SPUILEIDING CLUSTER l EN ll	
__abs__I_176	Input	176		
__abs__I_177	Input	177		
__abs__I_178	Input	178		
__abs__I_179	Input	179		
__abs__I_180	Input	180		
__abs__I_181	Input	181		
__abs__I_182	Input	182		
__abs__I_183	Input	183		
l_ll_S_EXP_DIS_G_01	F	534	VERZAMELSTORING EXPANTIE AUTOMAAT DISTRIBUTIENET	
l_ll_S_EXP_LA_DIS_G_01	F	537	NIVO STORING EXPANTIE AUTOMAAT DISTRIBUTIENET	
__abs__I_192	Input	192		
__abs__I_193	Input	193		
__abs__I_194	Input	194		
__abs__I_195	Input	195		
__abs__I_196	Input	196		
__abs__I_197	Input	197		
__abs__I_198	Input	198		
__abs__I_199	Input	199		
__abs__F_588	F	588	RESERVE INGANG	
__abs__F_591	F	591	RESERVE INGANG	
__abs__F_594	F	594	RESERVE INGANG	
__abs__F_597	F	597	RESERVE INGANG	
l_V_LB_RKl_G_01	F	627	VRIJGAVE STORINGSLAMP CLUSTER l	
l_V_LB_RKl_G_02	F	630	VRIJGAVE STORINGSLAMP NIEUWE MELDING CLUSTER l	
l_V_LB_RKl_G_03	F	633	VRIJGAVE STORINGSLAMP INTERVENTIEMODULEN CLUSTER l	
l_V_MV_DIS_G_01	F	636	VRIJGAVE MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_V_MV_DIS_G_02	F	639	VRIJGAVE MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_V_MV_DIS_G_03	F	642	VRIJGAVE MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_V_MV_DIS_G_04	F	645	VRIJGAVE MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
__abs__O_208	Output	208		
__abs__O_209	Output	209		
__abs__O_210	Output	210		
__abs__O_211	Output	211		
__abs__O_212	Output	212		
__abs__O_213	Output	213		
__abs__O_214	Output	214		
__abs__O_215	Output	215		
l_V_MV_DIS_G_06	F	675	VRIJGAVE MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_V_MV_DIS_G_07	F	678	VRIJGAVE MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
__abs__O_224	Output	224		
__abs__O_225	Output	225		
__abs__O_226	Output	226		
__abs__O_227	Output	227		
__abs__O_228	Output	228		
__abs__O_229	Output	229		
__abs__O_230	Output	230		
__abs__O_231	Output	231		
l_DSA_MV_DIS_G_01	F		STUURALARM MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_DSA_MV_DIS_G_02	F		STUURALARM MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_DSA_MV_DIS_G_03	F		STUURALARM MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_DSA_MV_DIS_G_04	F		STUURALARM MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_DSA_MV_DIS_G_06	F		STUURALARM MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_DSA_MV_DIS_G_07	F		STUURALARM MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_DSA_PM_DIS_G_01	F		STUURALARM FREQUENTIEREGELAAR TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_DSA_PM_DIS_G_02	F		STUURALARM SOFTSTARTER TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_BU_PM_DIS_G_02	R	866	BEDRIJFSUREN TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_ST_PM_DIS_G_02	R	890	START/STOP TRANSPORTPOMP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_BU_PM_DIS_G_01	R	865	BEDRIJFSUREN TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_ST_PM_DIS_G_01	R	889	START/STOP TRANSPORTPOMP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_BU_MV_DIS_G_07	R	856	BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_ST_MV_DIS_G_07	R	880	START/STOP MOTORKLEP 7 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_BU_MV_DIS_G_06	R	855	BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_ST_MV_DIS_G_06	R	879	START/STOP MOTORKLEP 6 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_BU_MV_DIS_G_04	R	853	BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_BU_MV_DIS_G_03	R	852	BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_ST_MV_DIS_G_03	R	876	START/STOP MOTORKLEP 3 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_BU_MV_DIS_G_02	R	851	BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_ST_MV_DIS_G_02	R	875	START/STOP MOTORKLEP 2 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_BU_MV_DIS_G_01	R	850	BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_ST_MV_DIS_G_01	R	874	START/STOP MOTORKLEP 1 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_ST_MV_DIS_G_04	R	877	START/STOP MOTORKLEP 4 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_DSA_SC_GR_W1_01	F		STUURALARM FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 1 CLUSTER l	
l_DSA_SC_GR_W2_01	F		STUURALARM FREQUENTIEREGELAAR BRONPOMP 2 CLUSTER l	
l_ZOMERSEIZOEN	F	858	# ZOMERSEIZOEN ONTLADEN CLUSTER l	
l_WINTERSEIZOEN	F	857	# WINTERSEIZOEN LADEN CLUSTER l	
l_REGEL_CLUSTER_DIS	R	830	# REGELSIGNAAL TRANSPORTPOMPEN DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_START_DISTIBUTIE	F	841	VRIJGAVE DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_DIS_TRAP_1	F	814	TRAP 1 TRANSPORTNET DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_DIS_TRAP_2	F	815	TRAP 2 TRANSPORTNET DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_DIS_TRAP_3	F	816	TRAP 3 TRANSPORTNET DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_ll_BU_EH_RU_G_01	R	871	BEDRIJFSUREN VERWARMING TECHNISCHE RUIMTE WEST	
l_ll_ST_EH_RU_G_01	R	896	START/STOP VERWARMING  TECHNISCHE RUIMTE WEST	
l_GR_TRAP_1	F	818	TRAP 1 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_GR_TRAP_2	F	819	TRAP 2 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_GR_TRAP_3	F	820	TRAP 3 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_GR_TRAP_4	F	821	TRAP 4 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_GR_TRAP_5	F	822	TRAP 5 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_GR_TRAP_6	F	823	TRAP 6 GRONDWATERSYSTEEM o.b.v. FLOW DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_BER_GR_STAP	R	821	BEREKENDE STAP GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l	
l_GR_STAPPEN_BRON_1	R	1020	STAPPEN BRON 1 CLUSTER l	
l_GR_STAPPEN_BRON_2	R	1021	STAPPEN BRON 2 CLUSTER l	
l_GR_STAP_BRON_W1	R	824	STURING STAPPEN NAAR WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_GR_STAP_BRON_W2	R	825	STURING STAPPEN NAAR WARME BRON W2 CLUSTER l	
l_M_SC_GR_W1_01	R	36	FREQUENTIE BRONPOMP 1 CLUSTER l	
C_30	R		CONSTANTE 3	
l_WATCHDOG_BRONNEN	F		WATCHDOG BEVEILIGING NAAR WARME BRONNEN CLUSTER l	
l_WATCHDOG_W1	F		WATCHDOG PULS VAN WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_WATCHDOG_W2	F		WATCHDOG PULS VAN WARME BRON W2 CLUSTER l	
l_COM_W1	F	812	COMMUNICATIEALARM RKl MET WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_COM_W2	F	813	COMMUNICATIEALARM RKl MET WARME BRON W2 CLUSTER l	
l_NOODSTOP_CLUSTER	F	829	NOODSTOP CLUSTER l	
l_VRIJGAVE_W1	F	851	VRIJGAVE WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_W_DIS_TEMP_ONTL	R	834	* GEWENSTE AANVOERTEMPERATUUR DISTRIBUTIE NET ONTLADEN CLUSTER l	
l_GR_VERZ_URG_W1	F		# VERZAMELSTORING URGENT WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_GR_VERZ_NURG_W1	F		# VERZAMELSTORING NIET URGENT WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_S_XX_RKl_W1_01	F	863	# INTERVENTIEMODULEN WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_S_LT_GR_W1_02	F		# WATERDETECTIE PUTBEHUIZING BRONPOMP WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_OPN_M_PT_GR_W1_01	F		# OPNEMERALARM DRUK WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_GRS_M_PT_GR_W1_01	F		# GRENSWAARDEMELDING DRUK WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_OPN_M_LT_GR_W1_01	F		# OPNEMERALARM NIVO WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_GRS_M_LT_GR_W1_01	F		# GRENSWAARDEMELDING NIVO WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_S_PM_GR_W1_01_TH	F		# THERMISTOR BRONPOMP WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_V_MV_GR_W1_01	F		# VRIJGAVE MOTORKLEP 1 WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_O_MV_GR_W1_01	F		# OPENMELDING MOTORKLEP 1 WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_D_MV_GR_W1_01	F		# DICHTMELDING MOTORKLEP 1 WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_DSA_MV_GR_W1_01	F		# STUURALARM MOTORKLEP 1 WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_V_MV_GR_W1_02	F		# VRIJGAVE MOTORKLEP 2 WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_O_MV_GR_W1_02	F		# OPENMELDING MOTORKLEP 2 WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_D_MV_GR_W1_02	F		# DICHTMELDING MOTORKLEP 2 WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_DSA_MV_GR_W1_02	F		# STUURALARM MOTORKLEP 2 WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_M_PT_GR_W1_01	R	810	# DRUKOPNEMER WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_M_LT_GR_W1_01	R	806	# NIVOMETING WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_GR_W1_RUSTNIVO	R	814	# BEPAALD RUSTNIVO WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_BU_MV_GR_W1_01	R	861	# BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 1 WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_ST_MV_GR_W1_01	R	885	# START / STOP MOTORKLEP 1 WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_BU_MV_GR_W1_02	R	862	# BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 2 WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_ST_MV_GR_W1_02	R	886	# START / STOP MOTORKLEP 2 WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_V_MV_DIS_G_05	F	672	VRIJGAVE MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIENET (KORTSLUITKLEP) CLUSTER l	
l_DSA_MV_DIS_G_05	F		STUURALARM MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_BU_MV_DIS_G_05	R	854	BEDRIJFSUREN MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
l_ST_MV_DIS_G_05	R	878	START/STOP MOTORKLEP 5 DISTRIBUTIE NET CLUSTER l	
C_60	R		CONSTANTE 6	
l_V_SPUIEN_W1	F		VRIJGAVE SPUIEN WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_V_SPUIEN_W2	F		VRIJGAVE SPUIEN WARME BRON W2 CLUSTER l	
l_V_SPUIEN_K1	F		VRIJGAVE SPUIEN WARME BRON K1 CLUSTER l	
l_V_SPUIEN_K2	F		VRIJGAVE SPUIEN WARME BRON K2 CLUSTER l	
W_STURING_CLUSTER	R	750	* STURING TOESTAND CLUSTER 0=AUTO 1=UIT 2=RUST 3=SPUI_W 4=SPUI_K	
l_W_CLUSTER_AUTO	F		* TOESTAND AUTOMATISCH CLUSTER l	
l_W_CLUSTER_UIT	F		* TOESTAND UIT CLUSTER l	
C_40	R		CONSTANTE 4	
l_W_CLUSTER_RUST	F		* TOESTAND HAND RUST CLUSTER l	
l_W_CLUSTER_SPUI_W	F		* TOESTAND HAND SPUIEN WARME BRONNEN CLUSTER l	
l_CLUSTER_LADEN	F	801	TOESTAND LADEN CLUSTER l	
l_CLUSTER_ONTL	F	803	TOESTAND ONTLADEN CLUSTER l	
l_CLUSTER_RUST	F	805	TOESTAND RUST CLUSTER l	
l_CLUSTER_SPUIEN_W	F	807	TOESTAND SPUIEN WARME BRONNEN CLUSTER l	
l_CLUSTER_DRUKHAND	F	800	TOESTAND DRUKHANDHAVEN CLUSTER l	
l_CLUSTER_UIT	F	808	TOESTAND UIT CLUSTER l	
l_CLUSTER_PARAAT	F	804	TOESTANDPARAAT CLUSTER l	
l_START_SPUIEN_W1	F	846	START SPUIEN WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_NOODSTOP_W1	F	832	NOODSTOP WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_FREQ_SPUIEN_W1	R		FREQUENTIE O.B.V. SPUIEN WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_PARAAT_W1	F	839	PARAATMELDING WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_PARAAT_W2	F	840	PARAATMELDING WARME BRON W2 CLUSTER l	
l_NOODSTOP_W2	F	833	NOODSTOP WARME BRON W2 CLUSTER l	
l_START_SPUIEN_W2	F	847	START SPUIEN WARME BRON W2 CLUSTER l	
l_FREQ_SPUIEN_W2	R		FREQUENTIE O.B.V. SPUIEN WARME BRON W2 CLUSTER l	
l_PARAAT_K1	F	837	PARAATMELDING WARME BRON K1 CLUSTER l	
l_NOODSTOP_K1	F	830	NOODSTOP KOUDE BRON K1 CLUSTER l	
l_START_SPUIEN_K1	F	844	START SPUIEN KOUDE BRON K1 CLUSTER l	
l_FREQ_SPUIEN_K1	R		FREQUENTIE O.B.V. SPUIEN KOUDE BRON K1 CLUSTER l	
l_PARAAT_K2	F	838	PARAATMELDING WARME BRON K2 CLUSTER l	
l_NOODSTOP_K2	F	831	NOODSTOP KOUDE BRON K2 CLUSTER l	
l_START_SPUIEN_K2	F	845	START SPUIEN KOUDE BRON K2 CLUSTER l	
l_FREQ_SPUIEN_K2	R		FREQUENTIE O.B.V. SPUIEN KOUDE BRON K2 CLUSTER l	
l_M_PT_GR_W2_01	R	811	# DRUKOPNEMER WARME BRON W2 CLUSTER l	
l_M_PT_GR_K1_01	R	808	# DRUKOPNEMER KOUDE BRON K1 CLUSTER l	
l_M_PT_GR_K2_01	R	809	# DRUKOPNEMER KOUDE BRON K2 CLUSTER l	
l_MIN_DRUK_CLUSTER	R	828	MINIMALE DRUK GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l	
l_MAX_DRUK_CLUSTER	R	826	MAXIMALE DRUK GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l	
l_MAX_DRUKHANDH	F	825	MAXIMAAL AANTAL DRUKHANDHAVINGEN  OVERSCHREDEN CLUSTER l	
l_AANTAL_DRUKHAND	R	837	AANTAL POGINGEN DRUKHANDHAVING CLUSTER l	
l_MAX_DRUKBEV_GR	F	824	MAXIMALE DRUKBEVEILIGING GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l	
l_MIN_DRUKBEV_GR	F	827	MINIMALE DRUKBEVEILIGING GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l	
C_70	R		CONSTANTE 7,0	
C_80	R		CONSTANTE 8,0	
l_M_FT_DIS_G_01_RAMP	R	829	FLOWMETING DISTRIBUTIENET GEDEMPT CLUSTER l	
l_DELTA_LT_GR_W1_01	R	802	# NIVOVERSCHIL WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_MAX_LT_GR_W1_01	F		MAX NIVO WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_MAX_LT_GR_W1_01_O	F		ONDERHOUDSMELDING MAX NIVO WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_MIN_LT_GR_W1_01_O	F		ONDERHOUDSMELDING MIN NIVO WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_MIN_LT_GR_W1_01	F		MIN NIVO WARME BRON W1 CLUSTER l	
l_DELTA_LT_GR_W2_01	R	803	# NIVOVERSCHIL WARME BRON W2 CLUSTER l	
l_MAX_LT_GR_W2_01	F		MAX NIVO WARME BRON W2 CLUSTER l	
l_MAX_LT_GR_W2_01_O	F		ONDERHOUDSMELDING MAX NIVO WARME BRON W2 CLUSTER l	
l_MIN_LT_GR_W2_01_O	F		ONDERHOUDSMELDING MIN NIVO WARME BRON W2 CLUSTER l	
l_MIN_LT_GR_W2_01	F		MIN NIVO WARME BRON W2 CLUSTER l	
l_DELTA_LT_GR_K1_01	R	800	# NIVOVERSCHIL WARME BRON K1 CLUSTER l	
l_MAX_LT_GR_K1_01	F		MAX NIVO KOUDE BRON K1 CLUSTER l	
